| UTC | Gamme | Bande | Fréquence | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 49 m | 6175 kHz | Approches de l'Europe |
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 22 m | 13640 kHz | Am.Centrale + Caraïbes |
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 19 m | 15300 kHz | Afrique Occidentale |
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 19 m | 15515 kHz | Am.Centrale + Caraïbes |
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 16 m | 17570 kHz | Am.Nord |
| 11h30 - 12h00 | OC - SW | 13 m | 21645 kHz | Am.Centrale + Caraïbes |
| LT(*) | Gamme | Bande | Fréquence | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 20:05 | OL - LW | - | 162 kHz | Europe |
| (*) heure locale | ||||
| LT(*) | Gamme | Bande | Fréquence | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 00:48/05:35 | OL - LW | - | 198 kHz | Europe (report & forecast) |
| 12:01/17:54 | OL - LW | - | 198 kHz | Europe (forecast only) |
| 00:48/05:35 | OM - MW | - | 720 kHz | Londres & N. Irlande (report & forecast) |
| (*) LT = GMT en hiver et BST en été | ||||
North German Radio - Weather Forecast
| LT(*) | Gamme | Bande | Fréquence | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 / 23:05 | OL - LW | - | 972 kHz | Mer du Nord et Baltique |
| (*) LT = GMT en hiver et BST en été | ||||